
Verschiedene Längenmaße in sehr schmale Nuten bei einer Gesamtlänge von über 400 mm erfordern ein hohes Maß an Schleiftechnik.
Weiterhin ist die Rechtwinkligkeit der Platte zur Achse ein Herausforderung. Die Rundheiten sind mit 0,005 toleriert. Hier ein Ausschnitt aus dem Prüfprotokoll. Merkmale 8-14 sind Rundheiten an den jeweiligen Durchmessern.
| Sollmaß | Toleranz | Istmaß | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 436,75 | ±0,02 | 436,759 | 0,009 |
| 2 | 350,25 | ±0,02 | 350,265 | 0,015 |
| 3 | 47 | ±0,01 | 46,997 | -0,003 |
| 4 | 5,64 | ±0,02 | 5,653 | 0,013 |
| 5 | 5,74 | ±0,02 | 5,739 | -0,001 |
| 6 | 5,64 | ±0,02 | 5,648 | 0,008 |
| 7 | 5,64 | ±0,02 | 5,658 | 0,018 |
| 8 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 10 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 11 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0,002 |
| 12 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 13 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0,002 |
| 14 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0,002 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen